Η ING Hellas είναι η πρώτη Εταιρία στην Ελλάδα όσον αφορά στο Μέσο Όρο Νέας Παραγωγής Χαρτοφυλακίου κατά Κατάστημα και κατά Ασφαλιστή. Δεν γνωρίζουμε αν τα στοιχεία περιλαμβάνουν και τα εφάπαξ καταβολών, ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Η δεύτερη εταιρεία, βρίσκεται πολύ πίσω. Τα στοιχεία ορισμένων άλλων εταιρειών δεν μπορούν να δημοσιευτούν! Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει πολύ σοβαρά όλες τις Εταιρείες που διαθέτουν Δίκτυο Agency!
| 1 | Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Αθήνα | €24.182.000 |
| 2 | Πιτόγλου Ευαγγελία, Αθήνα | 21.986.000 |
| 3 | Πιτόγλου Παντελής, Αθήνα | 16.997.000 |
| 4 | Ψαράκης Στέφανος | 15.952.000 |
| 5 | Χριστόπουλος Θεοφάνης, Αθήνα | 14.581.000 |
| 6 | Σταυράκης Νικόλαος, Αθήνα | 12.473.000 |
| 7 | Ωθωναίος Στέφανος, Αθήνα | 12.038.000 |
| 8 | Ρούσσος Αντώνης, Αθήνα | 11.870.000 |
| 9 | Καφετζόπουλος Δημήτρης, Αθήνα | 11.652.000 |
| 10 | Μελαχροινού Ελένη, Αθήνα | 7.474.000 |
| 11 | Ροκανάς Δημήτριος, Αθήνα | 7.402.000 |
| 12 | Τριάντος Φώτιος, Αθήνα | 7.123.000 |
| 13 | Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Αθήνα | 6.403.000 |
| 14 | Θεοδωρίδης Παντελής, Ξάνθη | 6.181.000 |
| 15 | Πόγκος Νικόλαος, Αθήνα | 5.946.000 |
| 16 | Παπακωνσταντίνου Θεωνάς, Θεσσαλονίκη | 5.800.000 |
| 17 | Ζυγούρης Νικόλαος, Αθήνα | 5.053.000 |
| 18 | Μελισσουργός Κωνσταντίνος, Αθήνα | 4.992.000 |
| 19 | Γιαννέζης Ιωάννης, Θεσσαλονίκη | 4.894.000 |
| 20 | Κουλούρης Άγγελος, Θεσσαλονίκη | 4.807.000 |
| 21 | Ιορδανίδης Ιωάννης, Θεσσαλονίκη | 4.522.000 |
| 22 | Οικονόμου Θρασύβουλος, Λαμία | 4.417.000 |
| 23 | Σαγώνας Δημήτριος, Λάρισα | 3.828.000 |
| 24 | Μάλλης Δημήτριος, Θεσσαλονίκη | 4.054.000 |
| 25 | Κυπραίος Οδυσσέας, Αθήνα | 3.806.000 |
| 26 | Γαλφιανάκης Ευάγγελος, Αθήνα | 3.650.000 |
Συγχαρητήρια στην Ομάδα της ING!
Σχόλια

Τι ισχύει για τις αναπροσαρμογές της Generali στα ασφάλιστρα Υγείας
Sofos Insurance: Σε νέες και σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις με στόχο τα 60 εκ. €
Πρόταση ΟΚΕ: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένα σπίτια
Η Interamerican εξαγοράζει το χαρτοφυλάκιο της Gan Direct στην Κύπρο
17 έως 21 Αυγούστου τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ & ΔΥΠΑ
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.
Σχετικά Άρθρα

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ: Κάνε Follow. Κάνε Like. Κέρδισε!

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για 8 ακίνητα από το Επικουρικό

Νέος τόκος υπερημερίας 9,9% από 16 Σεπτεμβρίου

Ιnsurancemarket: Ασφάλιση σε 3 άτοκες δόσεις μέσω Klarna

Έβαλαν το… χεράκι τους και τα ασφάλιστρα

Τι ισχύει για τις αναπροσαρμογές της Generali στα ασφάλιστρα Υγείας

Εθνική Ασφαλιστική: Άντλησε €200 εκατ. από τις αγορές


















