| ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΗΜΙΩΝ | ΜΕΡΙΔΙΟ ΖΗΜΙΩΝ | |
| 1 | ΕΘΝΙΚΗ | 387.962.381 | 14,42% | 
| 2 | ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ | 153.953.517 | 5,72% | 
| 3 | ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ | 145.406.385 | 5,41% | 
| 4 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 138.521.685 | 5,15% | 
| 5 | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ | 129.292.463 | 4,81% | 
| 6 | ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ | 124.228.437 | 4,62% | 
| 7 | COMMERCIAL VALUE | 120.000.011 | 4,46% | 
| 8 | GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ | 117.266.965 | 4,36% | 
| 9 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 110.769.864 | 4,12% | 
| 10 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ | 108.728.269 | 4,04% | 
| 11 | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 95.173.269 | 3,54% | 
| 12 | ALLIANZ ΕΛΛΑΣ | 79.440.819 | 2,95% | 
| 13 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ | 74.687.878 | 2,78% | 
| 14 | GENERALI HELLAS | 67.528.433 | 2,51% | 
| 15 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 65.390.243 | 2,43% | 
| 16 | VICTORIA ΖΗΜΙΩΝ | 64.418.330 | 2,39% | 
| 17 | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 44.226.362 | 1,64% | 
| 18 | PROTON ΑΝΩΝΥΜΗ | 38.977.918 | 1,45% | 
| 19 | ΕΟS | 36.910.491 | 1,37% | 
| 20 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 36.723.663 | 1,37% | 
| 21 | ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΑΕ | 35.050.659 | 1,30% | 
 
								












.gif?rand=3989)



